| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西大学 | 21 | 21 |
| 广西科技大学 | 17 | 17 | |
| 桂林电子科技大学 | 33 | 33 | |
| 桂林理工大学 | 3 | 3 | |
| 桂林医学院 | 1 | 1 | |
| 广西交通职业技术学院 | 3 | 3 | |
| 右江民族医学院 | 1 | 1 | |
| 广西民族师范学院 | 4 | 4 | |
| 广西医科大学 | 9 | 9 | |
| 广西华侨学校 | 2 | 2 | |
| 南宁职业技术学院 | 7 | 7 | |
| 广西艺术学院 | 1 | 1 | |
| 广西科技师范学院 | 10 | 10 | |
| 桂林航天工业学院 | 3 | 3 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 144 | 144 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 25 | 25 |
| 合计 | 284 | 284 | |
文件下载:
关联文件: