| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西大学 | 22 | 22 |
| 广西民族大学 | 6 | 6 | |
| 广西师范大学 | 38 | 38 | |
| 广西科技大学 | 2 | 2 | |
| 广西中医药大学 | 21 | 21 | |
| 桂林电子科技大学 | 50 | 50 | |
| 桂林理工大学 | 2 | 2 | |
| 桂林医学院 | 2 | 2 | |
| 广西艺术学院 | 9 | 9 | |
| 柳州铁道职业技术学院 | 21 | 21 | |
| 柳州职业技术学院 | 11 | 11 | |
| 广西医科大学 | 13 | 13 | |
| 南宁职业技术学院 | 30 | 30 | |
| 广西国际商务职业技术学院 | 4 | 4 | |
| 北部湾大学 | 5 | 5 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 90 | 90 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 35 | 35 |
| 合计 | 361 | 361 | |
文件下载:
关联文件: