| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西大学 | 22 | 22 |
| 广西民族大学 | 9 | 9 | |
| 广西师范大学 | 4 | 4 | |
| 广西科技大学 | 18 | 18 | |
| 广西民族师范学院 | 1 | 1 | |
| 广西中医药大学 | 13 | 13 | |
| 桂林电子科技大学 | 42 | 42 | |
| 桂林理工大学 | 1 | 1 | |
| 桂林航天工业学院 | 1 | 1 | |
| 桂林医学院 | 11 | 11 | |
| 广西艺术学院 | 8 | 8 | |
| 南宁师范大学 | 2 | 2 | |
| 柳州城市职业学院 | 1 | 1 | |
| 广西职业技术学院 | 24 | 24 | |
| 柳州职业技术学院 | 52 | 52 | |
| 广西医科大学 | 2 | 2 | |
| 南宁职业技术学院 | 87 | 87 | |
| 广西水利电力职业技术学院 | 22 | 22 | |
| 梧州学院 | 4 | 4 | |
| 广西华侨学校 | 30 | 30 | |
| 河池学院 | 23 | 23 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 152 | 152 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 64 | 64 |
| 合计 | 593 | 593 | |
文件下载:
关联文件: