| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西大学 | 55 | 55 |
| 广西民族大学 | 4 | 4 | |
| 广西民族师范学院 | 43 | 43 | |
| 广西外国语学院 | 2 | 2 | |
| 桂林电子科技大学 | 8 | 8 | |
| 桂林理工大学 | 34 | 34 | |
| 桂林医学院 | 2 | 2 | |
| 南宁师范大学 | 1 | 1 | |
| 柳州城市职业学院 | 12 | 12 | |
| 柳州职业技术学院 | 8 | 8 | |
| 广西医科大学 | 29 | 29 | |
| 南宁职业技术学院 | 48 | 48 | |
| 广西建设职业技术学院 | 2 | 2 | |
| 南宁市北湖北路学校 | 2 | 2 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 166 | 166 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 85 | 85 |
| 合计 | 501 | 501 | |
文件下载:
关联文件: