| 审批事项名称 | 申请单位 | 申请件数 | 办结总件数 |
| 高等学校接受外国留学生备案 | 广西大学 | 14 | 14 |
| 广西民族大学 | 3 | 3 | |
| 广西科技大学 | 17 | 17 | |
| 广西中医药大学 | 10 | 10 | |
| 广西农业职业技术大学 | 47 | 47 | |
| 广西工业职业技术学院 | 2 | 2 | |
| 桂林电子科技大学 | 7 | 7 | |
| 桂林理工大学 | 41 | 41 | |
| 桂林医学院 | 56 | 56 | |
| 南宁师范大学 | 1 | 1 | |
| 广西师范大学 | 85 | 85 | |
| 柳州城市职业学院 | 1 | 1 | |
| 右江民族医学院 | 8 | 8 | |
| 广西医科大学 | 2 | 2 | |
| 南宁职业技术学院 | 1 | 1 | |
| 广西建设职业技术学院 | 4 | 4 | |
| 梧州学院 | 6 | 6 | |
| 河池学院 | 2 | 2 | |
| 中等职业学校(成人中专、职业中专)毕业证书查询 | 个人 | 157 | 157 |
| “少数民族高层次骨干人才研究生招生计划”考生报考资格确认 | 个人 | 53 | 53 |
| 合计 | 517 | 517 | |
文件下载:
关联文件: